Veržlės prailginos
| Standartas | DIN 6334 |
| Atsparumo klasė | 6 | 10 |
| Padengimas | ZN Cr3+ | HDG ISOFIT |

| d, mm | Žingsnis | s | e | h | ZN Cr3+ | HDG ISOFIT |
| M6 | 1,00 | 10,00 | 11,05 | 18 | m | |
| M8 | 1,25 | 13,00 | 14,38 | 24 | m | |
| M10 | 1,50 | 17,00 | 18,90 | 30 | m | m |
| M12 | 1,75 | 19,00 | 21,10 | 36 | m | m |
| M14 | 2,00 | 22,00 | 24,49 | 42 | m | |
| M16 | 2,00 | 24,00 | 26,75 | 48 | m | m |
| M20 | 2,50 | 30,00 | 32,95 | 60 | m | m |
| M24 | 3,00 | 36,00 | 39,55 | 72 | m | m |
| M30 | 3,50 | 46,00 | 50,85 | 90 | m | m |
| M36 | 4,00 | 55,00 | 60,79 | 108 | | m |
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.