| ← |
Poveržlė DIN 125A (DIN-EN-ISO 7089)
| d 3,2 | M 3 |
| d 4,3 | M 4 |
| d 5,3 | M 5 |
| d 6,4 | M 6 |
| d 8,4 | M 8 |
| d 10,5 | M 10 |
| d 13 | M 12 |
| d 15 | M 14 |
| d 17 | M 16 |
| d 19 | M 18 |
| d 21 | M 20 |
| d 23 | M 22 |
| d 25 | M 24 |
| d 28 | M 27 |
| d 31 | M 30 |
| d 34 | M 33 |
| d 37 | M 36 |
| d 40 | M 39 |
| d 43 | M 42 |
| d 50 | M 48 |
Poveržlių DIN 125A techninė informacija

|
| ||||||||||||||||||||||
| Dydis | d | D | ZN Cr3+ | HDG | A2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,2 | 7 | m | |||||||
| M4 | 4,3 | 9 | m | |||||||
| M5 | 5,3 | 10 | m | |||||||
| M6 | 6,4 | 12 | m | ● | ||||||
| M8 | 8,4 | 16 | m | ● | ||||||
| M10 | 10,5 | 20 | m | b | g | ● | ||||
| M12 | 13 | 24 | m | b | g | ● | ||||
| M14 | 15 | 28 | m | g | ● | |||||
| M16 | 17 | 30 | m | b | g | ● | ||||
| M18 | 19 | 34 | m | g | ● | |||||
| M20 | 21 | 37 | m | b | g | ● | ||||
| M22 | 23 | 39 | m | b | g | ● | ||||
| M24 | 25 | 44 | m | b | g | ● | ||||
| M27 | 28 | 50 | m | b | g | ● | ||||
| M30 | 31 | 56 | m | b | g | ● | ||||
| M33 | 34 | 60 | m | |||||||
| M36 | 37 | 66 | m | b | g | |||||
| M42 | 43 | 78 | m | g | ||||||
| M48 | 50 | 92 | m | g | ||||||
| ↑ | ← |

