| ← |
Spyruoklinė poveržlė DIN 127B
| d 4,3 | M 4 |
| d 5,3 | M 5 |
| d 6,4 | M 6 |
| d 8,4 | M 8 |
| d 10,5 | M 10 |
| d 13 | M 12 |
| d 15 | M 14 |
| d 17 | M 16 |
| d 19 | M 18 |
| d 21 | M 20 |
| d 23 | M 22 |
| d 25 | M 24 |
| d 28 | M 27 |
| d 31 | M 30 |
| d 37 | M 36 |
| d 43 | M 42 |
Poveržlių DIN 127B techninė informacija

|
| |||||||||||||||||
| Dydis | d min | D | ZN Cr3+ | HDG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3,1 | 6,2 | m | ||||||
| M4 | 4,1 | 7,6 | m | ||||||
| M5 | 5,1 | 9,2 | m | ||||||
| M6 | 6,1 | 11,8 | m | ||||||
| M8 | 8,1 | 14,8 | m | ||||||
| M10 | 10,2 | 18,1 | m | m | |||||
| M12 | 12,2 | 21,1 | m | m | |||||
| M14 | 14,2 | 24,1 | m | m | |||||
| M16 | 16,2 | 27,4 | m | m | |||||
| M18 | 18,2 | 29,4 | m | ||||||
| M20 | 20,2 | 33,6 | m | m | |||||
| M22 | 22,5 | 35,9 | m | ||||||
| M24 | 24,5 | 40,0 | m | m | |||||
| M27 | 27,5 | 43,0 | m | m | |||||
| M30 | 30,5 | 48,2 | m | m | |||||
| M36 | 36,5 | 58,2 | m | m | |||||
| M42 | 42,5 | 68,2 | m | ||||||
| ↑ | ← |

