| ← |
GKP sraigtai medžiui CE
Sraigtų gipso kartono plokštėms (medžiui) techninė informacija
| Dydis (mm) | A galvutės diametras (mm) | F galvutės aukštis (mm) | D išorinis sriegio diametras (mm) | d vidinis sriegio diametras (mm) | P žingsnis (mm) | Q įpjovos gylis (mm) | M įpjovos plotis (mm) | Atsuktuvo antgalis | R Galvutės radiusas (mm) |
| 3.5 | 7.90-8.50 | 4.50-7.00 | 3.50-3.90 | 2.05-2.35 | 2.70-2.82 | 2.60-2.93 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4.50-5.00 |
| 3.8 | 7.90-8.50 | 4.50-7.00 | 3.70-4.00 | 2.20-2.50 | 2.70-2.82 | 2.60-2.93 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4.50-5.00 |
| 4.2 | 7.90-8.50 | 4.50-7.00 | 4.20-4.60 | 2.55-2.85 | 2.90-3.18 | 2.60-2.93 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4.50-5.00 |
| 4.8 | 8.50-9.10 | 4.50-7.00 | 4.90-5.35 | 3.05-3.35 | 3.10-3.20 | 2.60-2.93 | 4.50-5.10 | Ph2 | 4.50-5.00 |
.jpg)
|
| ||||||||||||
| L, mm | 25 | 32 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 64 | 70 | 76 | 90 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | m | m | m | m | m | m | m | ||||||||||||||||
| 3.8 | m | ||||||||||||||||||||||
| 4.2 | m | m | |||||||||||||||||||||
| 4.8 | m |
| ↑ | ← |


