| ← |
Nuts DIN 985 (DIN-EN-ISO 10511)
Lock Nuts
| M3 | M12 | M24 | M42 |
| M4 | M14 | M27 | M45 |
| M5 | M16 | M30 | M48 |
| M6 | M18 | M33 | M52 |
| M8 | M20 | M36 | M56 |
| M10 | M22 | M39 | |
| Grade | Material | Guarantee stress Sp Mpa | Hardness max (HRC) |
| 8 | 35#, 45# | 800 | 30 |
| 10 | 1000 | 30 | |
| 12 | 40Cr | 1200 | 36 |
Technical info

|
| |||||||||||||||
| d, mm | Pitch | s | e | h | ZN Cr3+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,70 | 7 | 7,66 | 5 | m | g | ||||||
| M5 | 0,80 | 8 | 8,79 | 5 | m | g | ||||||
| M6 | 1,00 | 10 | 11,05 | 6 | m | g | ||||||
| M8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 8 | m | g | ||||||
| M8x1 | 1,00 | 13 | 14,38 | 8 | m | g | ||||||
| M10 | 1,50 | 17 | 18,90 | 10 | m | g | ||||||
| M10x1 | 1,00 | 17 | 18,90 | 10 | m | g | ||||||
| M10x1.25 | 1,25 | 17 | 18,90 | 10 | m | g | ||||||
| M12 | 1,75 | 19 | 21,10 | 12 | m | g | ||||||
| M12x1.25 | 1,25 | 19 | 21,10 | 12 | m | g | ||||||
| M14 | 2,00 | 22 | 24,49 | 14 | m | g | ||||||
| M14x1.5 | 1,50 | 22 | 24,49 | 14 | m | g | ||||||
| M16 | 2,00 | 24 | 26,75 | 16 | m | g | ||||||
| M16x1.5 | 1,50 | 24 | 26,75 | 16 | m | g | ||||||
| M18 | 2,50 | 27 | 29,56 | 18,5 | m | g | ||||||
| M20 | 2,50 | 30 | 32,95 | 20 | m | g | ||||||
| M20x1.5 | 1,50 | 30 | 32,95 | 20 | m | g | ||||||
| M22 | 2,50 | 32 | 35,03 | 22 | m | g | ||||||
| M24 | 3,00 | 36 | 39,55 | 24 | m | g | ||||||
| M24x2 | 2,00 | 36 | 39,55 | 24 | m | g | ||||||
| M27 | 3,00 | 41 | 45,20 | 27 | m | g | ||||||
| M30 | 3,50 | 46 | 50,85 | 30 | m | g | ||||||
| M36 | 4,00 | 55 | 60,79 | 36 | m | g | ||||||
| ↑ | ← |

