| ← |
EN 15048-1:2007, ISO 4014 non-Preload Bolt Assemblies
Non-Preload Bolt Assemblies EN 15048-1 (Structural Bolts)


Hexagon head bolt, partial thread ISO4014 -8.8
Nut ISO 4032 -10 HDG ISOFIT
| Standard | ISO 4014, ISO 4032 |
| Class | 8.8, 10 |
| Coating | HDG ISOFIT |
| L, mm | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | g | g | g | g | g | ||||||||||||||||||||||
| M12 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||||||||
| M14 | g | g | g | g | g | ||||||||||||||||||||||
| M16 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | |||
| M20 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||
| M24 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||
| M27 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||||||
| M30 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||||||||||
| M36 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||||||||||||
| ↑ | ← |

