Veržlės DIN 934 (DIN-EN-ISO 4032)

 

M3
M12
M24
M42
M4
M14
M27
M45
M5
M16
M30
M48
M6
M18
M33
M52
M8
M20
M36
M56
M10
M22
M39
M64

  

Atsparumo
klasė
 
Medžiaga 
Garantinis įtempis
(Stress under proof load)
Mpa
 Kietumas  max 
(HRC) 
5   500  
8
 35#, 45#, C1045
 800
 30
10
1000
 30
12
  40Cr
1200
 36

 

 Veržlių DIN 934 techninė informacija 

 

Atsparumo klasė
5.0 8.0 10.0
Padengimas
ZN Cr3+ HDG ISOFIT
Standartai
DIN 934 555
ISO 4032  
PN 82144  
d, m Žingsnis s e h ZN Cr3+ HDG
M3 0,50 5,50 6,01 2,40 m  
M4 0,70 7,00 7,66 3,20 m  
M5 0,80 8,00 8,79 4,00 m  
M6 1,00 10,00 11,05 5,00 m  
M8 1,25 13,00 14,38 6,50 mg g
M10 1,50 17,00 18,90 8,00 mgb gb
M10x1 1,00 17,00 18,90 8,00 m  
M12 1,75 19,00 21,20 10,00 mgb gb
M12x1.5 1,50 19,00 21,20 10,00 m  
M14 2,00 22,00 24,49 11,00 mg gb
M14x1.5 1,50 22,00 24,49 11,00 m  
M16 2,00 24,00 26,75 13,00 mgb gb
M16x1.5 1,50 24,00 26,75 13,00 m  
M18 2,50 27,00 29,56 15,00 mg gb
M18x2 2,00 27,00 29,56 15,00 m  
M20 2,50 30,00 32,95 16,00 mgb gb
M20x1.5 1,50 30,00 32,95 16,00 m  
M20x2.0 2,00 30,00 32,95 16,00 m  
M22 2,50 32,00 35,03 18,00 mgb gb
M22x1.5 1,50 32,00 35,03 18,00 m  
M24 3,00 36,00 39,55 19,00 mgb gb
M24x2 2,00 36,00 39,55 19,00 m  
M27 3,00 41,00 45,20 22,00 mgb gb
M27x2 2,00 41,00 45,20 22,00 m  
M30 3,50 46,00 50,85 24,00 mgb gb
M30x2 2,00 46,00 50,85 24,00 m  
M33 3,50 50,00 55,37 26,00 mg gb
M36 4,00 55,00 60,79 29,00 mgb gb
M36x2 2,00 55,00 60,79 29,00 m  
M39 4,00 60,00 66,44 31,00 mg b
M42 4,50 65,00 72,09 34,00 mg gb
M45 4,50 70,00 76,95 36,00 mg gb
M48 5,00 75,00 82,60 38,00 mg gb
M52 5,00 80,00 88,30 42,00 mg b
M56 5,50 85,00 93,56 45,00 g b
M64 6,00 95,00 104,90 51,00 g b
  

 

 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti