| Standartas | DIN 1587 |
| Atsparumo klasė | 5 |
| Padengimas | ZN Cr3+ |

| d, mm | Žingsnis | s | h | H | ZN Cr3+ |
| M5 | 0,8 | 8 | 4 | 9 | m |
| M6 | 1 | 10 | 5 | 11 | m |
| M8 | 1,25 | 13 | 6.5 | 15 | m |
| M10 | 1,5 | 17 | 8 | 18 | m |
| M12 | 1,75 | 19 | 10 | 22 | m |
| M14 | 2 | 22 | 11 | 24 | m |
| M16 | 2 | 24 | 13 | 26 | m |
| М20 | 2,5 | 27 | 16 | 32 | m |
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.