Шпильки резьбовые

| Класс прочности | | 4.8 | 8.8 | 10.9 | | A2-70 | | Покрытие | | – | ZN Cr3+ | HDG ISOFIT | | |
| | – | ZN Cr3 | HDG ISOFIT | A2-70 |
| L, mm | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| M3 | | | | | |
| M4 | | | | | |
| M5 | | m | | | |
| M6 | | mg | mg | | • |
| M8 | | mgb | mg | | • |
| M10 | m | mgb | mg | gb | • |
| M12 | m | mgb | mg | gb | • |
| M14 | | mgb | mg | g | • |
| M16 | m | mgb | mg | gb | • |
| M18 | | mg | mg | gb | • |
| M20 | m | mgb | mg | gb | • |
| M22 | | mgb | mg | g | • |
| M24 | m | mgb | mg | gb | • |
| M27 | | mgb | mg | gb | |
| M30 | | mgb | mg | gb | |
| M33 | | mg | mg | | |
| M36 | | mgb | mg | gb | |
| M39 | | m | mg | g | |
| M42 | | m | mg | g | |
| M45 | | g | | | |
| M48 | | mg | mg | g | |
smart foreash
Этот сайт использует файлы cookie. Они могут идентифицировать зарегистрированных пользователей, собирать статистику и помогать улучшить работу в браузере для каждого посетителя отдельно.