Гайки DIN 934 (DIN-EN-ISO 4032)

 

M3
M12
M24
M42
M4
M14
M27
M45
M5
M16
M30
M48
M6
M18
M33
M52
M8
M20
M36
M56
M10
M22
M39
M64

 

 

 Класс прочности 
 Марка стали 
Предел
прочности
σ b min 
(МПа)
 Твердость  
(HRC) 
 8
 35#, 45#
 800
 30
 10
 1000
 30
 12
  40Cr
 1200
 36
 A2-70
 304
 

 

 

Техническая информация

 

 

Гайки DIN 934 (DIN-EN-ISO 4032)

 

Класс прочности
6 8 10
A2-70
Покрытие
ZN Cr3+ HDG ISOFIT
Стандарты
DIN 934 555
ISO 4032  
GOST 5915 5927
d, m Шаг s e h ZN Cr3+ HDG A2-70
M3 0,50 5,50 6,01 2,40 m g        
M4 0,70 7,00 7,66 3,20 m g        
M5 0,80 8,00 8,79 4,00 m g        
M6 1,00 10,00 11,05 5,00 m g      
M8 1,25 13,00 14,38 6,50 m g   g  
M8x1 1,00 13,00 14,38 6,50 m g        
M10 1,50 17,00 18,90 8,00 m g b g b
M10x1 1,00 17,00 18,90 8,00 m g        
M10x1.25 1,25 17,00 18,90 8,00 m g        
M12 1,75 19,00 21,20 10,00 m g b g b
M12x1.25 1,25 19,00 21,20 10,00 m g        
M12x1.5 1,50 19,00 21,20 10,00 m g        
M14 2,00 22,00 24,49 11,00 m g   g  
M14x1.5 1,50 22,00 24,49 11,00 m g        
M16 2,00 24,00 26,75 13,00 m g b g b
M16x1.5 1,50 24,00 26,75 13,00 m g        
M18 2,50 27,00 29,56 15,00 m g   g  
M18x1.5 1,50 27,00 29,56 15,00 m g        
M18x2 2,00 27,00 29,56 15,00 m g        
M20 2,50 30,00 32,95 16,00 m g b g b
M20x1.5 1,50 30,00 32,95 16,00 m g        
M20x2.0 2,00 30,00 32,95 16,00 m g        
M22 2,50 32,00 35,03 18,00 m g b g    
M22x1.5 1,50 32,00 35,03 18,00 m g        
M24 3,00 36,00 39,55 19,00 m g b g b  
M24x2 2,00 36,00 39,55 19,00 m g        
M27 3,00 41,00 45,20 22,00 m g b g b  
M27x2 2,00 41,00 45,20 22,00 m g        
M30 3,50 46,00 50,85 24,00 m g b g b  
M30x2 2,00 46,00 50,85 24,00 m g        
M33 3,50 50,00 55,37 26,00 m g        
M36 4,00 55,00 60,79 29,00 m g b g    
M36x2 2,00 55,00 60,79 29,00 m g        
M39 4,00 60,00 66,44 31,00 m g        
M42 4,50 65,00 72,09 34,00 m g   g    
M45 4,50 70,00 76,95 36,00 m g        
M48 5,00 75,00 82,60 38,00 m g   g    
M52 5,00 80,00 88,30 42,00 m g        
M56 5,50 85,00 93,56 45,00 m g        
M64 6,00 95,00 104,90 51,00 m g        
 

 

 
smart foreash
Этот сайт использует файлы cookie. Они могут идентифицировать зарегистрированных пользователей, собирать статистику и помогать улучшить работу в браузере для каждого посетителя отдельно.
Ознакомиться с Политика конфиденциальности
Согласен Очистить файлы cookie и выйти