Шпильки резьбовые DIN 976-1


| Класс прочности | | 4.8 | 8.8 | 10.9 | | Покрытие | | Без покрытия | ZN Cr3+ | HDG ISOFIT | | |
| Покрытие | Без покрытия | ZN Cr3 | HDG ISOFIT |
| L, mm | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| M6 | | mg | mg | | |
| M8 | | mgb | mg | | g |
| M10 | mg | mgb | mg | g | gb |
| M12 | mg | mgb | mg | g | gb |
| M14 | | mgb | mg | | g |
| M16 | mg | mgb | mg | g | gb |
| M18 | | mg | mg | | gb |
| M20 | mg | mgb | mg | g | gb |
| M22 | | mgb | mg | | g |
| M24 | mg | mgb | mg | g | gb |
| M27 | | mgb | mg | g | gb |
| M30 | | mgb | mg | g | gb |
| M33 | | mg | mg | | g |
| M36 | | mgb | mg | g | gb |
| M39 | | m | mg | | g |
| M42 | | m | mg | g | gb |
| M45 | | g | | | gb |
| M48 | | mg | mg | g | gb |
| M52 | | | | | g |
| M56 | | | | | g |
smart foreash
Этот сайт использует файлы cookie. Они могут идентифицировать зарегистрированных пользователей, собирать статистику и помогать улучшить работу в браузере для каждого посетителя отдельно.