| ← |
EN 15048-1:2007, ISO 4014 Болтовые комплекты
Предварительно ненапряженные болтовые комплекты EN 15048-1


Болт с шестигранной головкой, неполная резьба ISO4014 -8.8
Гайка ISO 4032 -10 HDG ISOFIT
|
| |||||||||||||||
| L, mm | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | g | g | g | g | g | |||||||||||||||||||
| M12 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||||||||||
| M16 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||
| M20 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||
| M24 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||||||
| M27 | g | g | g | g | g | g | g | g | ||||||||||||||||
| M30 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | |||||||||||||
| M36 | g | g | g | g | g | g | ||||||||||||||||||
| ↑ | ← |

