| ← |
Veržlės DIN 985 (DIN-EN-ISO 10511)
Užsifiksuojančios veržlės
| M4 | M12 | M22 | M42 |
| M5 | M14 | M24 | M48 |
| M6 | M16 | M27 | |
| M8 | M18 | M30 | |
| M10 | M20 | M36 | |
| Atsparumo klasė | Plienas | Guarantee stress Sp σ b min Mpa | Kietumas max (HRC) |
| 8 | 35#, 45# | 800 | 30 |
| 10 | 1000 | 30 | |
| 12 | 40Cr | 1200 | 36 |
Veržlių DIN 985/ISO10511 techninė informacija

|
| ||||||||||||||||||||||
| d, mm | Žingsnis | s | e | h | ZN Cr3+ | Zinc Flake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,70 | 7 | 7,66 | 5 | mg | |||||||
| M5 | 0,80 | 8 | 8,79 | 5 | mg | |||||||
| M6 | 1,00 | 10 | 11,05 | 6 | mg | |||||||
| M8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 8 | mgb | b | ||||||
| M8x1 | 1,00 | 13 | 14,38 | 8 | mg | |||||||
| M10 | 1,50 | 17 | 18,90 | 10 | mgb | b | ||||||
| M10x1.25 | 1,25 | 17 | 18,90 | 10 | mg | |||||||
| M12 | 1,75 | 19 | 21,10 | 12 | mgb | b | ||||||
| M12x1.25 | 1,25 | 19 | 21,10 | 12 | mg | |||||||
| M14 | 2,00 | 22 | 24,49 | 14 | mgb | b | ||||||
| M14x1.5 | 1,50 | 22 | 24,49 | 14 | mg | |||||||
| M16 | 2,00 | 24 | 26,75 | 16 | mgb | b | ||||||
| M16x1.5 | 1,50 | 24 | 26,75 | 16 | mg | |||||||
| M18 | 2,50 | 27 | 29,56 | 18,5 | mg | |||||||
| M20 | 2,50 | 30 | 32,95 | 20 | mgb | b | ||||||
| M20x1.5 | 1,50 | 30 | 32,95 | 20 | mg | |||||||
| M22 | 2,50 | 32 | 35,03 | 22 | mg | |||||||
| M24 | 3,00 | 36 | 39,55 | 24 | mgb | b | ||||||
| M24x2 | 2,00 | 36 | 39,55 | 24 | mg | |||||||
| M27 | 3,00 | 41 | 45,20 | 27 | mgb | b | ||||||
| M30 | 3,50 | 46 | 50,85 | 30 | mgb | b | ||||||
| M36 | 4,00 | 55 | 60,79 | 36 | b | |||||||
| M42 | 4,5 | 65 | 72,09 | b | ||||||||
| M48 | 5,0 | 75 | 82,60 | b | ||||||||
| ↑ | ← |

